144該当なし ナンバーズ3予想(未来)

YouTubeやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。




予想数字 


242 433 114 711 227
373 773 388 344 454
466 667 177 577 455
767 288 877 488 774
996 556 944 844 727

254 267 579 246 175
679 392 248 549 834
732 258 148 864 135
854 359 586 356 186
598 357 379 569 369
376 526 826 149 173
952 023 085 469 179
238 297 758 235 298
198 196 257 314














第5760回 630ボックス的中

269 256 739 758 359
279 175 357 589 348
489 134 934 795 135
569 258 096 034 586
983 548 864 275 148
109 093 075 094 289
097 038 295 029 084
028 013 078 138 188
036 364 429 263 238
826 386 179 605 358


第5759回 746該当なし

109 093 075 094 765
097 038 295 029 084
028 013 078 578 257
036 364 604 429 263
769 279 376 034 096
935 826 386 179 597
180 586 369 526 469
357 358 394 834 605
138 189 379 549 864
247 437 586 238 289


第5758回 707該当なし

034 096 935 826 386
679 597 389 569 179
013 180 586 364 469
049 039 650 369 526
036 356 864 834 549
204 598 173 498 605
134 934 135 148 289
604 429 263 069 238
769 279 037 376 379


5757第回 745ボックス的中

604 429 263 069 647
769 279 037 034 376
605 549 469 039 758
357 358 017 394 834
386 138 189 379 935
247 437 586 238 289
279 378 902 257 826
084 795 679 864 649
246 258 267 296 457
983 526 376


第5296回 261ボックス的中

900 044 533 663 303
226 877 454 944 774
505 660 775 844 344
744 144 244 773 373
662 545 355 661 556
339 363 336

605 136 469 039 758
357 358 017 394 834
386 138 216 189 379
247 437 586 238 289
279 378 902 257 826
084 769 795 679 864
246 258 267 296 457
983 526 376 549 376
647 649 034 096


第5295回 599該当なし

226 877 454 944 774
505 660 775 844 344
744 144 244 455 622
191 116 422 773 373
662 545 355 661 556
667 767 227 727

386 138 216 957 189
986 956 859 385 379
235 247 437 359 586
279 357 378 902 257
084 769 795 679 864
246 258 267 296 457
983 526 376 549 376
372 284 826 289 238
758 650

第5294回 419ボックス的中

191 116 422 773 373
662 545 355 661 556
455 339 363 998 299
667 767 227 727 344
774 226 877 454 944
505 660 114 775 844

235 247 437 359 586
279 357 378 902 257
084 769 795 198 679
569 497 246 258 267
549 983 526 379
372 284 826 289 238
895 758 549 376 650
469 457 296 864

第5293回 163該当なし

242 711 177 226 662
373 773 388 114 556
667 767 227 727 844
767 883 288 877 944
466 667 773 577 774
883 288 877 488 955

469 396 769 489 795
569 497 369 246 258
549 036 983 263 526
173 548 586 864 357
204 062 148 248 549
849 296 498 049 179
732 650

第5292回 345該当なし

455 339 363 998 299
774 727 226 877 454
505 660 114 775 844
955 242 433 711 227
373 773 388 344 944
177 767 883 288 556

236 372 284 826 289
586 895 247 235 758
369 295 257 364 849
469 457 437 296 864
267 579 175 679 367
650 258 148 526 376
854 359 356 186 297
357 379 569 149 196
085 179 549 934 238
198 314 036


第5291回 696該当なし

505 660 114 664 775
955 242 433 711 227
373 773 388 344 454
466 667 177 773 577
767 883 288 877 488
996 556 989 662 226
944 844 227 727 774

369 295 257 364 849
469 457 437 296 864
267 579 175 679 392
732 650 263 258 148
854 359 586 356 186
598 357 379 569 369
376 526 826 149 173
085 469 179 549 934
238 297 758 235 298
198 196 314 036 367



第5290回 240ボックス的中

466 667 177 773 577
767 883 288 877 488
996 556 989 662 226
944 844 227 727 774
355 446 338 335 344
455 454 055 255

495 469 396 769 457
489 134 934 795 135
569 497 369 246 258
549 036 983 263 526
834 173 548 586 864
204 062 148 248 549
849 296 498 049 179
732 650 258 482 569
598 357 379