363該当なし ナンバーズ3予想

YouTubeやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。


予想数字

722 226 224 229 992
455 669 366 773 717
663 244 344 144 454
050 515 553 565 131
474 662 944

185 348 047 465 078
095 129 058 237 149
128 297 238 374 067
369 038 496 148 187
138 056 286 142 368
439 238 276 236 634
789 358 034 379 376
586 864 826 136 359









第2828回 571
第2827回 802
第2826回 967
第2825回 313該当なし

144 553 336 229 992
455 224 669 773 323
663 303 373 244 344
050 515 565 131 366
474 662 226 553 339
454 244 944 722 717

473 496 074 148 950
138 056 158 286 368
439 265 238 075 276
789 358 034 379 376
586 084 864 826 136
380 483 805 078 049
185 348 359 029 017
634 236 298 187 380



第2824回 245ストレート的中

383 373 323 335 336
022 221 232 282 229
366 066 966 979 699
499 553 455 224 323
663 303 244 344 144
050 515 565 131 133
474 662 226 553 339
454 244 944 722 717
060 200 044 559 844

239 283 769 274 249
718 912 328 256 374
167 128 196 137 142
318 148 289 826 367
216 189 379 376 245
第2824回 245ストレート的中

084 864 147 647 394
574 580 380 390 483
295 237 168


第5823回 635該当なし

155 255 557 505 455
252 566 787 544 044
464 344 977 773 775
494 447 442 144 434
595 585 339 383 343
144 676 636


419 619 258 239 257
607 318 394 279 385
168 367 357 235 135
163 289 258 354 156
038 039 092 058 376
059 328 216 127 237
236 769 295 189 197




第5822回 748該当なし

595 585 339 383 343
676 656 744 445 636
155 255 557 505 455
252 787 044 144 442
464 344 977 773 775


078 058 013 257 063
247 187 348 149 607
308 709 329 039 437
148 274 216 147 197
467 156 257 376 984
419 619 258 328 318
394 329 385 378 607
168 367 357 235 135
163 457 289 258 354
167 127 237 279 957
236 769 295 189 058
 

第5821回 905ボックス的中

144 060 200 202 044
133 339 066 545 655
559 553 454 844 944
166 553 336 229 992
224 669 773 717 323
663 303 373 244 344
050 515 565 131 366
474 662 226 244 722


163 457 289 258 354
038 039 059 069 237
第5821回 905ボックス的中

247 236 769 295 359
328 216 957 385 394
674 574 365 169 364
149 165 142 245 129
384 239 349 279 378
058 135 235 357


第5820回 024ボックス的中

166 553 336 229 992
455 224 669 773 323
663 303 373 244 344
050 515 565 131 366
474 662 226 553 339
454 244 944 722 717


358 034 146 148 168
138 216 189 379 439
437 084 864 826 496
380 483 805 078 049
185 348 359 093 029
634 259 236 238 298
042 142 289 428 368
第5820回 024ボックス的中

017 069 790 047 950



第5819回 576該当なし
   1つ違い 586

144 553 336 229 992
455 224 669 773 323
663 303 373 244 344
050 515 565 131 366
474 662 226 553 339
454 244 944 722 717

473 547 496 074 148
138 056 158 286 142
439 265 238 075 276
789 358 034 379 376
586 084 864 826 136
380 483 805 078 049
185 348 359 029 017
634 259 236 298 187
042 380 428 368 950



第5818回 169ボックス的中

237 318 137 814 826
178 394 329 385 378
168 367 357 235 135
163 457 289 258 354
167 078 047 017 142
059 127 237 279 379
236 769 295 189 058
328 148 216 957 197  
048 635 638 864 586
643 437 426 483