第1648回 ロト6予想結果

YouTubeもやってます。
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。
第1630回結果 3等1本 5等1本的中
10 11 24 33 34 36 ボ42

03 10 11 24 33 36
第1630回 3等的中




 
第1645回結果 4等1本 5等5本的中
02 08 13 14 33 40 ボ06
第1646回結果 5等2本的中
03 19 21 29 39 43 ボ25
第1647回結果 4等3本 5等7本的中
03 08 14 15 19 35 ボ12
第1648回結果 5等3本的中
02 03 22 26 35 42 ボ38


予想数字

01 02 06 13 32 37
03 16 17 21 35 41
05 12 18 19 27 43
06 13 14 23 29 36
12 16 21 22 35 43
01 04 13 24 25 37
03 10 14 19 20 35
05 08 11 12 25 39
09 14 15 24 32 43
13 17 18 23 29 36
01 03 14 19 20 34
02 13 14 23 30 35
04 17 21 22 27 36
05 16 17 23 32 37
09 14 20 21 29 38
02 05 13 19 20 35
04 08 15 27 28 43
05 17 21 22 32 41
06 09 13 14 29 37
09 18 24 25 30 39
02 03 06 19 32 40
03 16 21 22 35 41
04 07 16 17 29 38
05 14 18 19 24 43
06 13 14 21 27 36
02 16 23 24 27 36
03 09 15 16 29 32
05 12 18 19 35 40
06 13 14 18 24 35
08 16 27 28 32 42
01 05 24 25 33 36
03 14 19 27 28 34
05 09 11 12 24 35
09 14 15 23 32 37
13 17 18 24 27 39
01 03 12 19 20 34
04 13 14 25 36 41
05 17 21 22 27 38
09 16 17 23 29 40
14 20 21 24 29 37
01 02 05 13 29 42
02 03 16 24 32 40
04 09 12 13 34 37
06 18 21 22 36 43
07 11 22 25 26 35
第1648回 5等的中

02 05 13 14 21 35
03 16 17 23 32 36
04 16 29 34 35 43
06 13 17 18 34 41
07 12 14 21 22 39
01 05 13 17 18 35
02 08 17 22 23 40
04 07 08 22 35 42
第1648回 5等的中

05 16 21 22 36 43
06 18 29 37 38 41
02 05 08 26 27 38
05 19 20 29 38 43
06 13 17 18 26 35
12 15 16 23 32 39
13 18 19 22 32 41
03 08 16 17 23 32
04 12 15 16 20 34
05 09 14 15 18 29
07 19 20 25 32 38
13 20 26 27 30 39
03 09 10 13 25 32
04 16 17 24 31 39
05 13 20 25 26 37
09 16 23 24 29 35
12 19 27 28 37 40
05 09 15 16 27 38
06 18 19 25 33 36
09 12 18 21 22 35
14 19 24 25 30 38
01 08 14 15 23 34
02 07 16 24 25 37
03 06 18 19 25 36
08 13 14 18 32 35
16 21 28 29 34 39
03 08 17 20 21 38
04 10 16 28 29 36
05 12 17 18 29 36
06 13 16 34 35 42
08 13 15 16 32 43
09 17 18 26 30 39
12 16 24 30 31 42
13 17 18 22 37 41
14 20 24 35 36 42
15 18 19 32 35 40
01 02 08 15 23 38
03 09 17 21 22 39
04 18 19 24 27 35
07 12 20 21 25 36
14 17 18 23 32 37
03 12 13 19 24 36
05 10 27 31 32 35
06 14 15 27 34 39
13 18 19 26 38 42
15 19 27 28 34 40
01 02 18 27 32 39
03 08 15 16 27 38
05 14 23 24 30 30
07 13 18 19 25 37
16 19 20 24 29 35
01 02 06 15 24 36
03 07 16 17 29 35
04 13 20 21 24 38
05 09 13 25 26 37
07 14 19 20 27 32
01 02 06 17 18 27
03 09 14 15 20 34
04 08 09 13 26 39
06 18 23 24 32 38
09 12 18 27 28 36
01 02 08 17 23 37
03 09 15 16 27 39
04 12 13 24 28 35
07 14 15 27 32 38
09 13 19 20 28 36
03 06 14 25 26 37
05 09 16 21 22 36
09 13 18 19 24 35
12 16 20 21 26 34
14 17 18 25 32 38
01 03 15 16 23 38
03 16 20 21 27 36
05 09 14 25 26 36
07 13 19 20 23 39
01 02 05 16 29 35
03 09 14 15 23 37
05 12 19 20 25 36
07 18 24 28 29 42
12 19 26 31 32 39
01 02 07 13 24 37
03 09 17 21 22 38
04 12 24 25 34 39
09 13 18 19 26 35
13 18 27 28 34 42
01 02 08 16 27 39
03 18 27 28 32 41
05 12 19 20 25 36
07 18 24 28 29 42
01 02 06 17 28 36
03 08 14 15 23 32
06 09 13 14 26 39
07 12 19 20 32 38
08 16 23 24 28 39
01 02 09 13 21 35
03 14 21 22 26 34
05 16 20 31 32 36
09 16 17 23 29 35
14 20 21 24 28 37
01 02 13 24 29 36
03 09 15 16 23 32
05 12 18 19 35 40
08 16 27 28 32 39
16 23 24 28 34 41
01 02 06 19 24 32
03 09 14 15 29 38
12 18 19 25 39 43
13 19 27 28 34 39
01 02 08 17 23 32
01 02 06 17 18 27
03 09 14 15 20 34
04 08 13 14 26 39
06 18 23 24 32 38
09 12 18 27 28 36
01 03 15 16 23 32
02 06 17 18 26 35
第1648回 5等的中

04 12 13 24 27 35
07 14 15 26 32 37
09 13 19 20 28 36
03 06 14 25 26 37
05 09 16 21 22 36
12 17 20 21 27 34
14 17 18 25 32 38
01 02 05 18 27 35
03 09 15 16 29 38
05 14 21 27 28 34
03 08 09 13 24 37
09 14 23 24 30 37
12 17 18 21 27 34
01 02 08 14 23 36
03 09 17 21 22 37
04 10 18 19 27 39
07 12 20 21 32 35
14 17 18 24 29 40
02 04 17 18 24 35
03 08 14 15 29 38
06 13 14 27 32 36
07 18 23 24 31 37
12 18 23 27 28 39
14 17 18 24 32 39
12 16 21 22 35 43
13 17 18 23 29 36
12 15 16 23 32 39
13 18 19 22 32 41
13 20 26 27 30 39
12 19 27 28 37 40
14 19 24 25 30 38
14 17 18 24 29 40
12 18 23 27 28 39
14 17 18 24 32 39
12 16 21 22 35 43
14 20 24 35 36 42
13 18 19 28 34 40
12 17 26 27 31 39
13 19 27 28 34 38
14 17 18 23 28 35
13 19 27 31 32 39
14 19 25 34 37 38
15 19 24 31 32 35
12 18 27 28 33 41
13 16 17 23 29 35
10 14 20 21 28 41
12 16 22 23 31 37
13 18 19 28 36 40
15 19 27 28 35 41
12 17 18 24 28 39
13 18 27 28 32 41
11 19 22 27 28 31
14 20 28 29 34 42
14 19 20 29 32 38