319該当なし ナンバーズ3予想

Googleでユメハル検索すると出てきます
YouTubeもやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。




予想数字 

第5957回 319該当なし

020 500 006 080 009
141 221 252 227 343
229 299 339 979 699
151 131 117 211 119
887 443 377 757 977
677 244 744 993 088
282 226 224 366 799
202 454 144 662 866
566 848 886 844 944


924 356 738 376 463
706 238 287 257 258
167 156 218 817 368
390 394 158 065 875
672 956 683 245 327
465 397 475 478 354
427 769 647 437 256
















第5956回 941該当なし

232 242 722 822 229
255 553 646 676 727
366 977 677 131 151
454 144 244 662 866
566 848 886 844 944
117 887 088 299 344
244 744 383 335 044
545 558 755 655 955
949 699 599 979 998

943 465 397 165 475
256 586 478 185 354
417 427 769 647 437
852 329 524 648 649
416 463 168 762 738
310 094 970 325 237
025 075 538 187 325
826 287 348 495



第5955回 603該当なし

232 242 722 822 229
255 553 646 676 727
366 977 677 131 151
454 144 244 662 866
566 848 886 844 944
117 887 088 299 344
244 744 383 335 044
545 558 755 655 955
949 699 599 979 998

943 465 397 165 475
256 586 478 185 354
094 506 508 025 376
417 427 769 647 437
852 329 524 648 649
864 416 463 168 762
310 164 325 237 538


第4954回 007該当なし

131 151 117 323 353
202 454 144 662 866
566 848 886 844 944
887 088 299 229 434
677 244 744 383 335
366 466 766 722 822
232 221 044 244 242
545 558 755 838 858
949 699 599 979 998

329 970 325 237 538
826 287 348 354 495
256 586 094 326 738
417 427 769 647 437
524 258 736 092 475
067 257 649 463 397
390 762 864 063 478


第4953回 150該当なし

343 633 733 424 339
544 797 877 577 566
799 969 499 588 818
131 151 118 117 911
272 225 434 644 577
977 277 966 366 066
224 622 686 696 787
466 676 959

732 524 258 736 058
092 506 014 165 475
067 257 163 463 397
390 762 864 063 052
470 807 034 038 875
769 348 439 487 867
385 351 376 347 946
563 439 753 236 256
597 826 865 405 137

第4952回 981該当なし

220 422 255 655 727
377 677 787 959 997
552 553 336 133 744
383 335 373 233 343
339 454 717 448 449
044 344 515 141 151
151 131 117 211 119 
887 443 757 979 299


063 052 056 607 365
452 654 346 275 374
861 867 256 753 864
257 984 817 174 814
478 376 738 732 249



第4951回 612ボックス的中

552 787 977 553 955
377 677 336 133 744
383 335 373 233 343
339 454 717 448 449
044 344 515 141 151
161 131 117 211 119 
887 443 757 979 299


168 063 427 647 814
867 753 354 984 649
052 056 478 437 732
356 216 738 376 769
第4951回 612ボックス的中


706 238 287 257 258
167 174 156 218 817
943 465 397 165 475
256 586 185


第4950回 264該当なし

141 151 525 565 343
665 466 899 949
229 299 339 979 699
151 131 117 211 119
887 443 377 757 977
677 244 744 993 088
221 282 226 224 366
202 454 144 662 866
566 848 886 844 944

670 812 623 214 384
365 580 247 069 065
478 146 826 814 714
864 465 346 354 394
018 946 256 470 807
924 356 216 738 376
706 238 287 257 258
167 156 817 158 875
672 943 683 245 327