566該当なし ナンバーズ3予想

Googleでユメハル検索すると出てきます
YouTubeもやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。

 

 

予想数字

 

第6036回  566該当なし

202   221   422   252   922

227   299   339   454   355

155   455   556   477   776  

977   744   244   484   232  

226   525   955   434   449

499   699   599   799   998

 

310   190   053   169  369   

163   725   056   675   496   

249   168   706   176   640

372   138   319   632   012  

310   032   036   187   174  

053   238   106   169   197  

018  378    976   279   287

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

第6035回   020該当なし

006   800   030   050   700

202   221   322   226   227

292   744   662   636   766   

377   757   677   866   566

884   088   766   377   886

 


587   976   725  836   190  

160   056   675   658   496  

249   794   168   876   706  

176   640   378   372   138  

319   472   632   394   316

137   794   458   876   817

769   472   394   872  316  

 

 

第6034回 892該当なし

006   800   030   050   700
202   221   322   226   227  
292   677   744   884   088   
662   636   766   377   757
866   566   886   977  

725   836   938   190   160  
056   918   675   658   496   
249   794   458   168   876  
706   176   640   378   457  
769   372   138   319   472  
632   394   875  316   137  
378   817   021  105   821   
815   297   579  358   437   
157   310   032  215   659

 

 

 

第6033回   114ボックス的中

020   030   400   070   080  
112   131   411   711   118
第6033回 114ボックス的中

404   464   449   636   466
676   488   885   868   988
515   553   455   655   955
566   883   887   244   744   
088   844

053   306   309   057   076
207   215   359   659   187
249   496   679   256   640   
736   457   356   372   138  
319   472   632   394   316  
137   378   021   105   821   
815   358   157   310   032   

 


第6032回   591ボックス的中

010   040   006   700   009
131   141   115   116   117
221   252   232   226   722
525   553   455   655   955
244   434   744   844   449
499   699   599   799   998

365   638   485   964   596
576   785   138   319   472  
632   485   257   394   316  
137   915   378   279   235   
第6032回    591ボックス的中

 


817   327   478   021   105   
821   815   295   297   579
358   348   943   157   397   
329   258   310   032  098  
215   187   249   794   

 


第6031回   347ボックス的中

003   050   007  080    009
121   131   411   511   118
202   221   422   622   292
155   455   556   711   477
776   977   744   884   088  
244   484   788   988   995
366   656   979   998


358   865   325   943   806
437   397   329   310   056   
第6031回    347ボックス的中

215   187   794   127   174   
847   279   053   368   679   
876   915   378   106   169  
197   369   168   190   176  
518   012   032   036   238