Googleでユメハル検索すると出てきます
YouTubeもやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます。
よろしくネ。
予想数字
第1635回 108該当なし
010 020 050 600 900
303 233 335 633 733
155 525 556 855 559
177 737 775 677 779
502 062 605 057 408
135 612 198 571 431
265 367 563 389 826
835 846 453 328 352
386 963 245 568 976
495 375 687 986 972
第1634回 310該当なし
100 030 060 700 008
155 525 554 855 559
088 188 838 885 887
919 993 499 995 989
024 049 207 057 907
586 425 178 381 431
254 354 457 359 826
834 586 523 328 352
549 398 275 569 976
576 845 687 986 972
第1633回 637該当なし
200 400 050 060 008
055 155 535 755 559
188 288 838 885 889
909 991 399 995 989
036 039 205 057 207
126 415 178 381 431
263 394 463 389 826
834 486 453 328 352
368 378 245 568 976
564 845 687 986 972
第1632回 252該当なし
100 400 050 060 900
122 322 722 228 292
377 477 767 778 977
188 882 838 887 988
909 991 399 995 989
360 705 205 059 206
136 615 168 381 431
486 453 346 328 352
368 937 369 245 568
564 845 687 986 976
第6131回 167該当なし
100 400 050 080 900
122 322 722 228 292
313 233 335 633 733
424 344 445 464 844
377 477 767 778 977
188 882 838 887 988
380 805 309 059 207
216 618 158 361 431
426 326 526 352 257
935 569 658 245 946
564 845 687 986 679
第6130回 606該当なし
200 040 070 008 900
022 422 252 227 292
323 433 337 833 933
188 882 838 688 889
166 626 664 866 669
929 949 599 997 989
051 025 027 809 504
251 219 138 186 495
539 358 854 345 384
965 389 547 562 352
598 846 429 974 968
第6129回 630ボックス的中
100 030 050 060 900
122 322 262 228 292
313 533 336 833 933
188 882 838 688 889
919 939 499 996 989
051 035 036 809 504
第6129回 630ボックス的中
261 218 138 186 495
539 358 854 365 386
965 389 547 562 352
598 846 429 974 968
第6128回 611該当なし
300 400 050 070 900
022 322 722 228 292
343 533 337 833 933
088 882 838 788 889
909 919 499 996 989
052 038 046 809 504
271 418 138 186 495
534 358 854 365 359
765 374 547 562 352
378 847 429 974 948
第6127回 963該当なし
一つ違い 937 386
300 400 050 070 900
022 322 722 228 292
323 343 533 833 933
244 344 544 447 944
188 882 838 788 889
014 016 053 406 309
249 438 358 937 376
349 386 653 658 932
239 289 846 258 529
374 548 945 896 965
第6126回 625ボックス的中
200 500 060 080 900
101 311 611 181 119
244 344 544 447 977
366 656 667 866 696
919 959 969 997 989
052 045 057 509 309
251 138 158 239 346
349 396 458 954 632
259 289 359 258 529
384 365 385 935 765
865 589 562 796 965
第6126回 625ボックス的中
第6125回 169該当なし
010 500 060 800 009
343 533 337 833 933
377 477 767 778 977
088 882 838 588 889
909 939 959 699 989
025 045 075 509 307
632 329 259 289 689
258 529 394 365 395
562 936 659 258 365
364 549 865 265 245
648 235 628 384 458
第6124回 118ストレート的中
020 400 060 700 009
311 141 511 171 118
第6124回 118ストレート的中
424 434 445 744 944
077 727 775 677 797
188 882 848 788 988
034 065 390 063 890
364 736 259 493 549
396 865 265 457 245
539 648 579 235 267
628 278 347 384 879
794 356 756 786 967
458 659 438 973 689
第6123回 055該当なし
010 300 005 700 009
211 151 611 171 118
313 433 335 633 933
424 443 464 744 944
088 882 838 788 988
048 065 340 064 890
813 516 216 481 541
296 569 245 925 256
563 548 579 246 267
698 278 347 364 879
794 694 756 796 967
436 359 495 973 687