458ボックス的中 ナンバーズ3予想

Googleでユメハル検索すると出てきます
youtubeもやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます

よろしくネ

 

 

予想数字  

 

 

第6397回    458ボックス的中

 

002   400   500    700   090

022   322   422    225   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    676   966

707   747   577    677   977

808   883   488    858   988

 

604   074   065   950   079 

136   413   217   418   189

743   325   284   327   753  

257   486   297   396   584   

第6397回     458ボックス的中

 

 

 

748   387   296   685   875   

986   985   849   947   759  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6396回    546ストレート的中

002   300   600    700   090

022   322   422    226   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    676   966

707   737   577    677   977

808   883   488    878   988

 


205   085   062   950   089 

136   476   257   418   189

437   284   246   562   524   

748   387   296   856   475

468   326   546   357   289  

第6396回     546ストレート的中

785   845   947   759   986

 

 

第6395回    310該当なし

002   300   600    700   090

022   322   422    226   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    676   966

707   737   577    677   977

808   883   488    878   988

 

603   045   065   850   079

135   416   157   318   185

436   284   246   578   524   

748   487   296   356   467

468   386   526   657   579  

745   845   947   589   978


第6394回    723該当なし

001   300   500    700   090

022   322   422    227   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    676   966

707   737   577    677   977

808   883   488    878   988

 

106   207   056   039   096

815   148   178   596   489

715   617   765   265   594

274   246   253   564   437   

587   496   356   697   674 

576   526   986   589   759                    


第6393回    802該当なし

001   300   500    700   090

022   322   422    226   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    656   966

707   737   577    677   977

808   883   488    878   988

 

105   058   086   038   047

173   327   182   715   871  

245   284   326   274   564

437   387   746   397   845

576   327   526   876   578  

365   358   427   376   253 

576   526   586   598  759  

 


第6392回   419該当なし

001   300   500    700   090

022   322   522    226   292

044   424   544    644   494

055   535   565    565   955

066   636   664    656   966

707   737   577    677   977

808   883   588    878   988

 

042   605   045   059   908

524   284   365   652   257  

418   189   436   468   367  

764   546   387   765   457   

847   964   587   679   897 

648   986   379   486   894  

 

 

第6391回   101ボックス的中

001   300   600    700   090

110   311   411    611   911

022   322   422    226   292

044   424   544    644   494

055   535   565    565   955

066   636   664    656   966

707   737   577    677   977

808   883   688    878   988

 

 

061   605   035   059   908

514   284   365   652   859 

418   189   436   468   367  

865   546   387   765   457   

857   549   897   648   986  

379   894   524   437   895


第6390回    796ボックス的中

001   300   500    700   080

110   311   411    511   811

022   322   422    225   282

044   424   544    744   484

055   535   565    575   855

066   636   664    656   866

707   737   577    677   877

808   883   688    878   988

 

 

053   705   045   079   906

418   179   416   168   315  

364   546   485   847   764   

679   648   978   496   986  

第6390回     796ボックス的中

379   894   387   296   856  

325   326   289  479    785   

 

 

第6389回    725該当なし

001   300   500    700   080

110   311   411    511   811

022   322   422    225   282

044   424   544    744   484

066   636   664    656   866

707   727   577    677   877

808   883   688    878   988

 

063   605   045   079   906

124   284   361   168   941  

428   279   426   468   367  

364   546   485   865   467   

847   768   587   679   657 

648   976   579   496   874