394該当なし ナンバーズ3予想

Googleでユメハル検索すると出てきます
youtubeもやってます
ユメハルチャンネル検索すると出てきます

よろしくネ

 

 

 

 


予想数字

 

 

第6406回    394該当なし

 

001   200   600    700   090

122   322   522    226   292

044   424   544    644   494

166   626   665    676   966

717   737   577    677   977

818   882   488    868   788

 

053   605   045   079   806

124   284   461   168   942

438   279   367   364   437   

768   674   657   476   496 

974   387   296   576   379  

894   589   325   326   289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6405回   963該当なし

001   200   600    800   090

122   322   522    226   282

044   424   544    644   494

166   626   665    676   966

717   737   577    677   877

818   882   488    878   988

 

063   605   045   079   906

124   284   361   168   941  

428   279   367   364   437   

768   674   657   976   496 

974   387   796   986   379  

894   389   325   326   289  

 

 

第6404回    692ボックス的中

001   300   600    800   090

122   322   522    226   282

044   434   544    644   494

166   636   665    676   966

717   737   577    677   877

818   883   488    878   988

 

 

063   605   045   079   906

125   284   361   168   541  

428   279   367   364   437   

768   674   657   976   496 

974   387   296   986   379  

第6404回     692ボックス的中

894   389   325   326   289  

 


第6403回    055該当なし

001   500   600    800   090

122   322   522    226   292

044   424   544    644   494

155   545   565    565   955

166   636   665    676   966

717   747   577    677   977

818   883   488    868   988

 


603   045   065   850   079

135   417   157   318   185

436   284   246   578   524   

748   487   286   356   467

468   386   526   657   579  

745   845   947   589   979

 

 

第6402回    916ボックス的中

001   500   700    800   090

122   322   522    227   292

044   424   544    644   494

155   545   565    565   955

166   636   665    676   966

717   747   577    677   977

818   883   488    878   988

 

 

 

104   207   058   039   096

815   148   178   196   189

第6402回     916ボックス的中

715   617   765   265   594

274   246   253   564   437   

587   496   356   697   674 

576   526   986   589   759                    

 

 

 


第6401回    706該当なし

001   400   700    800   090

122   322   422    227   282

044   424   544    644   494

155   545   565    565   955

166   636   664    676   866

717   747   577    677   977

818   883   488    878   988

 


105   058   086   038   047

173   127   182   715   871  

245   284   326   274   564

437   387   746   397   845

576   527   526   876   578  

365   358   457   376   253 

576   526   586   697   759  

 

 

 

第6400回    948ボックス的中

001   400   500    800   090

122   322   422    225   282

044   424   544    644   494

155   545   565    565   955

166   636   664    676   866

717   747   577    677   977

818   883   488    858   988


042   605   045   059   908

514   184   165   651  157  

428   289   436   468   367  

764   546   387   765   457   

847   964   587   689   896

648   986   379   486   894  

第6400回   948ボックス的中

 

 

 


第6399回   791該当なし

002   400   500    700   090

022   322   422    225   292

044   424   544    644   494

055   545   565    565   955

066   636   664    676   966

707   747   577    677   977

808   883   488    858   988


062   605   035   059   908

516   284   365   652   418  

189   436   468   367   865   

387   765   857   897   986   

379   437   257   764   847